menu
Data do Leilão Maturidade ISIN Tipo de Título Procura* Emitido* Juros (%) Detalhes
11 de janeiro de 2018 6 anos CVOTEHOPD004 OT 1 194 000 398 000 4,3750 Anexo
18 de janeiro de 2018 90 dias CVBTECOPJ009 BT 1 200 000 400 000 1,0000 Anexo
25 de janeiro de 2018 8 anos CVOTEHOPE002 OT 796 000 398 000 4,5000 Anexo
2 de fevereiro de 2018 360 dias CVBTECOPK007 BT 1 200 000 400 000 1,0000 Anexo
9 de fevereiro de 2018 4 anos CVOTEHOPF009 OT 1 490 000 300 000 4,3750 Anexo
16 de fevereiro de 2018 180 dias CVBTECOPL005 BT 1 000 000 000,00 300 000 000,00 1,00000 Anexo
22 de fevereiro de 2018 6 anos CVOTEHOPG007 OT 2 280 000 000,00 495 000 000,00 4,31250 Anexo
05 de março de 2018 180 dias CVBTECOPM003 BT 1 000 000 000,00 300 000 000,00 1,00000 Anexo
12 de março de 2018 5 anos CVOTEHOPH005 OT 1 840 000 000,00 480 000 000,00 4,31250 Anexo
02 de abril de 2018 180 dias CVBTECOPN001 BT 1 200 000 000,00 400 000 000,00 1,00000 Anexo
09 de abril de 2018 7 anos CVOTEHOPI003 OT 891 000 000,00 298 000 000,00 4,31250 Anexo
17 de abril de 2018 9 anos CVOTEHOPJ001 OT 996 000 000,00 498 000 000,00 4,37500 Anexo
07 de maio de 2018 3 anos CVOTEHOPK009 OT 1 850 000 000,00 375 000 000,00 4,25000 Anexo
14 de maio de 2018 8 anos CVOTEHOPL007 OT 1 794 000 000,00 598 000 000,00 4,37500 Anexo
21 de maio de 2018 10 anos CVOTEHOPM005 OT 2 296 000 000,00 798 000 000,00 4,43750 Anexo
05 de junho de 2018 8 anos CVOTEHOPN003 OT 1 800 000 000,00 600 000 000,00 4,37500 Anexo
08 de junho de 2018 9 anos CVOTEHOPO001 OT 1 800 000 000,00 600 000 000,00 4,31250 Anexo
14 de junho de 2018 5 anos CVOTEHOPP008 OT 1 270 000 000,00 300 000 000,00 4,25000 Anexo
02 de julho de 2018 4 anos CVOTEHOPQ006 OT 1 210 000 000,00 370 000 000,00 4,18750 Anexo
09 de julho de 2018 8 anos CVOTEHOPR004 OT 500 000 000,00 500 000 000,00 4,25000 Anexo
16 de julho de 2018 3 anos CVOTEHOPS002 OT 2 579 109 000,00 580 000 000,00 4,06250 Anexo
06 de agosto de 2018 10 anos CVOTEHOPT000 OT 1 200 000 000,00 600 000 000,00 4,18750 Anexo
22 de agosto de 2018 3 meses CVBTECOPOO009 BT 1 900 000 000,00 600 000 000,00 1,00000 Anexo
03 de setembro de 2018 8 anos CVOTEHOPU008 OT 650 000 000,00 650 000 000,00 4,2500 Anexo
10 de setembro de 2018 9anos CVOTEHOPZ007 OT 2 400 000 000,00 600 000 000,00 4,06250 Anexo
01 de outubro de 2018 6 anos CVOTEHOPV006 OT 702 115 000,00 242 115 000,00 4,00000 Anexo
08 de outubro de 2018 8 anos CVOTEHOPW004 OT 550 000 000,00 550 000 000,00 4,25000 Anexo
11 de outubro de 2018 30 dias CVBTECOPQ004 BT 1 750 000 000,00 350 000 000,00 1,00000 Anexo
15 de outubro de 2018 9 anos CVOTEHOPY000 OT 1 600 000 000,00 400 000 000,00 3,93750 Anexo
02 de novembro de 2018 90 dias CVBTECOPP006 BT 1 300 000 000,00 400 000 000,00 1,00000 Anexo
08 de novembro de 2018 5 anos CVOTEHOPX002 OT 2 460 000 000,00 500 000 000,00 3,87500 Anexo
10 de dezembro de 2018 9 anos CVOTEIOPA008 OT 1 200 000 000,00 400 000 000,00 3,81250 Anexo
13 de dezembro de 2018 10 anos CVOTEIOPB006 OT 1 200 000 000,00 400 000 000,00 3,81280 Anexo
20 de dezembro de 2018 121 dias CVBTECOPR002 OT 1 500 000 000,00 500 000 000,00 1,00000 Anexo
11 de janeiro de 2019 6 anos CVOTEIOQA006 OT 1 470 700 000,00 490 700 000,00 3,81250 Anexo
17 de janeiro de 2019 9 anos CVOTEIOQB004 OT 1 000 000 000,00 500 000 000,00 3,87500 Anexo
23 de janeiro de 2019 10 anos CVOTEIOQD000 OT 1 500 000 000,00 500 000 000,00 3,93750 Anexo
29 de janeiro de 2019 8 anos CVOTEIOQE008 OT 1 000 000 000,00 500 000 000,00 3.9375 Anexo
04 de fevereiro de 2019 180 dias CVBTECOPX000 BT 1 200 000 000,00 400 000 000,00 1,00000 Anexo
07 de fevereiro de 2019 120 dias CVBTECOPS000 BT 400 000 000,00 400 000 000,00 1,00000 Anexo
15 de fevereiro de 2019 3 anos CVOTEIOQI009 OT 1 400 000 000,00 350 000 000,00 3,81250 Anexo
25 de fevereiro de 2019 7 anos CVOTEIOQJ007 OT 1 200 000 000,00 400 000 000,00 3,87500 Anexo
28 de fevereiro de 2019 180 dias CVBTECOPY008 BT 800 000 000,00 800 000 000,00 1,25000 Anexo
04 de março de 2019 6 anos CVOTEIOQK005 OT 1 960 000 000,00 392 000 000,00 3,87500 Anexo
11 de março de 2019 7 anos CVOTEIOQL003 OT 1 550 000 000,00 500 000 000,00 3,87500 Anexo
19 de março de 2019 8 anos CVOTEIOQM001 OT 970 000 000,00 485 000 000,00 3,87500 Anexo
01 de abril de 2019 7 anos CVOTEIOQN009 OT 1 560 000 000,00 500 000 000,00 3,87500 Anexo
15 de abril de 2019 8 anos CVOTEIOQO007 OT 1 200 000 000,00 390 000 000,00 3,87500 Anexo
18 de abril de 2019 9 anos CVOTEIOQP004 OT 1 176 000 000,00 392 500 000,00 3,87500 Anexo
24 de abril de 2019 360 dias CVBTECOPT008 BT 1 200 000 000,00 400 000 000,00 1,00000 Anexo
02 de maio de 2019 8 anos CVOTEIOQQ002 OT 900 000 000,00 300 000 000,00 3,87500 Anexo
13 de maio de 2019 3 anos CVOTEIOQR000 OT 1 442 000 000,00 298 000 000,00 3,81250 Anexo
03 de junho de 2019 120 dias CVBTECOPU006 BT 1 600 000 000,00 400 000 000,00 1,00000 Anexo
10 de junho de 2019 3 anos CVOTEIOQS008 OT 576 000 000,00 192 000 000,00 3,81250 Anexo
17 de junho de 2019 6 anos CVOTEIOQT006 OT 591 000 000,00 197 000 000,00 3,81250 Anexo
08 de julho de 2019 4 anos CVOTEIOQV002 OT 200 000 000,00 200 000 000,00 3,81250 Anexo
11 de julho de 2019 5 anos CVOTEIOQW000 OT 396 000 000,00 198 000 000,00 3,81250 Anexo
22 de julho de 2019 6 anos CVOTEIOQX008 OT 1 038 000 000,00 300 000 000,00 3,81250 Anexo
25 de julho de 2019 8 anos CVOTEIOQY006 OT 900 000 000,00 300 000 000,00 3,81250 Anexo
30 de julho de 2019 9 anos CVOTEIOQZ003 OT 810 000 000,00 410 000 000,00 3,81250 Anexo
02 de agosto de 2019 180 dias CVBTECOPV004 BT 800 000 000,00 400 000 000,00 1,00000 Anexo
09 de setembro de 2019 7 anos CVOTEIOQC002 OT 800 000 000,00 400 000 000,00 3,81250 Anexo
12 de setembro de 2019 8 anos CVOTEIOQF005 OT 795 000 000,00 420 000 000,00 3,81250 Anexo
23 de setembro de 2019 9 anos CVOTEIOQG003 OT 800 400 000,00 400 000 000,00 3,81250 Anexo
28 de novembro de 2019 30 dias CVBTECOOA001 BT 1 500 000 000,00 500 000 000,00 1,00000 Anexo
02 de dezembro de 2019 4 anos CVOTEIORS006 OT 1 500 000 000,00 300 000 000,00 3,68750 Anexo
23 de dezembro de 2019 5 anos CVOTEIORR008 OT 2 645 000 000,00 500 000 000,00 3,62500 Anexo
09 de janeiro de 2020 7 anos CVOTEJOSA000 OT 1 470 000 000,00 490 000 000,00 3,62500 Anexo
15 de janeiro de 2020 8 anos CVOTEJOSB008 OT 2 000 000 000,00 500 000 000,00 3,62500 Anexo
03 de fevereiro de 2020 150 dias CVBTEDOQA004 BT 1 200 000 000,00 400 000 000,00 1,00000 Anexo
06 de fevereiro de 2020 7 anos CVOTEJOSC006 OT 900 000 000,00 300 000 000,00 3,62500 Anexo
17 de fevereiro de 2020 8 anos CVOTEJOSD004 OT 700 000 000,00 400 000 000,00 3,62500 Anexo
02 de março de 2020 4 anos CVOTEJOSE002 OT 1 161 000 000,00 401 000 000,00 3,56250 Anexo
10 de março de 2020 7 anos CVOTEJOSF009 OT 1 500 000 000,00 500 000 000,00 3,62500 Anexo
01 de abril de 2020 3 anos CVOTEJOSG007 OT 1 720 000 000,00 344 000 000,00 3,43750 Anexo
13 de abril de 2020 4 anos CVOTEJOSH005 OT 2 800 000 000,00 700 000 000,00 3,25000 Anexo
21 de abril de 2020 9 anos CVOTELORA008 OT 1 800 000 000,00 500 000 000,00 3,18750 Anexo
31 de dezembro de 1969 210 dias CVBTEDOQB002 BT 1 600 000 400 000 1,00000 Anexo
04 de maio de 2020 9 anos CVOTELORB006 OT 1 200 000 000,00 600 000 000,00 3,18750 Anexo
11 de maio de 2020 7 anos CVOTEJOSI003 OT 2 050 000 000,00 550 000 000,00 3,18750 Anexo
18 de maio de 2020 4 anos CVOTEJOSJ001 OT 2 380 000 000,00 520 000 000,00 3,06250 Anexo
25 de maio de 2020 8 anos CVOTEJOSK009 OT 2 400 000 000,00 600 000 000,00 3,06250 Anexo
02 de junho de 2020 9 anos CVOTELORC004 OT 1 800 000 000,00 600 000 000,00 3,06250 Anexo
08 de junho de 2020 8 anos CVOTEJOSZ007 OT 1 800 000 000,00 600 000 000,00 3,06250 Anexo
22 de junho de 2020 7 anos CVOTEJOSY000 OT 1 000 000 000,00 500 000 000,00 3,06250 Anexo
07 de julho de 2020 150 dias CVBTEDOQC000 BT 2 000 000 000,00 400 000 000,00 1,00000 Anexo
10 de agosto de 2020 2 anos CVOTEJOSX002 OT 1 350 000 000,00 270 000 000,00 2,87500 Anexo
17 de agosto de 2020 4 anos CVOTELORM003 OT 450 000 000,00 450 000 000,00 3,00000 Anexo
01 de outubro de 2020 6 anos CVOTEJOSW004 OT 1 920 000 000,00 480 000 000,00 2,81250 Anexo
07 de outubro de 2020 7 anos CVOTEJOSV006 OT 1 200 000 000,00 500 000 000,00 2,87500 Anexo
13 de outubro de 2020 9 anos CVOTEJOSU008 OT 1 300 000 000,00 500 000 000,00 2,93750 Anexo
26 de outubro de 2020 8 anos CVOTEJOST000 OT 1 500 000 000,00 500 000 000,00 2,93750 Anexo
09 de novembro de 2020 8 anos CVOTEJOSS002 OT 1 400 000 000,00 500 000 000,00 2,93750 Anexo
23 de novembro de 2020 5 anos CVOTELORD002 OT 2 580 000 000,00 520 000 000,00 2,87500 Anexo
02 de dezembro de 2020 8 anos CVOTELORE000 OT 2 100 000 000,00 700 000 000,00 2,93970 Anexo
09 de dezembro de 2020 9 anos CVOTELORF007 OT 1 200 000 000,00 600 000 000,00 3,00000 Anexo
06 de janeiro de 2021 9 anos CVOTELORG005 OT 2 100 000 000,00 700 000 000,00 3,000 Anexo
11 de janeiro de 2021 180 dias CVBTEDOQH009 BT 1 800 000 000,00 300 000 000,00 1,00000 Anexo
14 de janeiro de 2021 2 anos CVOTELOTM009 OT 1 900 000 000,00 420 000 000,00 2,93750 Anexo
18 de janeiro de 2021 270 dias CVBTEDOQI007 BT 2 200 000 000,00 400 000 000,00 1,00000 Anexo
21 de janeiro de 2021 5 anos CVOTELORI001 OT 2 022 000 000,00 438 000 000,00 2,87500 Anexo
27 de janeiro de 2021 10 anos CVOTELORJ009 OT 1 300 000 000,00 800 000 000,00 3,00000 Anexo
01 de fevereiro de 2021 6 anos CVOTELORK007 OT 1 600 000 000,00 400 000 000,00 2,93750 Anexo
04 de fevereiro de 2021 180 dias CVBTEDOQJ005 BT 1 800 000 000,00 300 000 000,00 1,00000 Anexo
08 de fevereiro de 2021 7 anos CVOTELORL005 OT 1 050 000 000,00 350 000 000,00 2,93750 Anexo
11 de fevereiro de 2021 210 dias CVBTEDOQN007 BT 1 750 000 000,00 350 000 000,00 1,00000 Anexo
15 de fevereiro de 2021 9 anos CVOTELORR002 OT 1 200 000 000,00 800 000 000,00 3,00000 Anexo
22 de fevereiro de 2021 270 dias CVBTEDOQK003 BT 2 300 000 000,00 400 000 000,00 1,00000 Anexo
25 de fevereiro de 2021 8 anos CVOTELORN001 OT 650 000 000,00 400 000 000,00 3,00000 Anexo
01 de março de 2021 2 anos CVOTELORO009 OT 1 661 700 000,00 401 700 000,00 2,87500 Anexo
04 de março de 2021 90 dias CVBTEDOQL001 BT 1 500 000 000,00 300 000 000,00 1,00000 Anexo
08 de março de 2021 4 anos CVOTELORP006 OT 1 700 200 000,00 340 000 000,00 2,87500 Anexo
11 de março de 2021 270 dias CVBTEDOQM009 BT 1 400 000 000,00 350 000 000,00 1,00000 Anexo
15 de março de 2021 5 anos CVOTELORQ004 OT 1 560 000 000,00 390 000 000,00 2,87500 Anexo
18 de março de 2021 7 anos CVOTELRIO001 OT 1 050 000 000,00 700 000 000,00 3,00000 Anexo
29 de março de 2021 8 anos CVOTELRET009 OT 200 000 000,00 200 000 000,00 3,00000 Anexo
01 de abril de 2021 6 anos CVOTELREU007 OT 595 000 000,00 400 000 000,00 3,00000 Anexo
07 de abril de 2021 7 anos CVOTELORV004 OT 145 000 000,00 145 000 000,00 3,06250 Anexo
13 de abril de 2021 9 anos CVOTELREW003 OT 350 000 000,00 350 000 000,00 3,06250 Anexo
22 de abril de 2021 4 anos CVOTELREX001 OT 1 985 000 000,00 810 000 000,00 2,87500 Anexo
03 de maio de 2021 5 anos CVOTELORZ005 OT 850 000 000,00 400 000 000,00 2,87500 Anexo
06 de maio de 2021 360 dias CVBTEDOQO005 BT 1 000 000 000,00 500 000 000,00 1,00000 Anexo
12 de maio de 2021 10 anos CVOTELOTB002 OT 651 000 000,00 651 000 000,00 3,06250 Anexo
17 de maio de 2021 3 anos CVOTELOTC000 OT 1 393 250 000,00 450 250 000,00 2,87500 Anexo
20 de maio de 2021 4 anos CVOTELOTD008 OT 552 750 000,00 452 750 000,00 2,93750 Anexo
02 de junho de 2021 4 anos CVOTELOTA004 OT 440 000 000,00 440 000 000,00 3,00000 Anexo
10 de junho de 2021 3 anos CVOTELOTE006 OT 367 500 000,00 367 500 000,00 3,00000 Anexo
23 de junho de 2021 5 anos CVOTELOTN007 OT 332 500 000,00 332 500 000,00 3,00000 Anexo
01 de julho de 2021 8 anos CVOTELOTO005 OT 1 090 000 000,00 650 000 000,00 3,06250 Anexo
07 de julho de 2021 150 dias CVBTEDOQP002 BT 700 000 000,00 500 000 000,00 1,00000 Anexo
13 de julho de 2021 6 anos CVOTELOTF003 OT 420 000 000,00 300 000 000,00 3,00000 Anexo
19 de julho de 2021 115 dias CVBTEDOQQ000 BT 971 000 000,00 500 000 000,00 1,06250 Anexo
13 de agosto de 2021 50 Dias CVBTECOPW002 BT 1 600 000 000,00 400 000 000,00 1,00000 Anexo
20 de agosto de 2021 77 dias CVBTECOPZ005 BT 800 000 000,00 400 000 000,00 1,00000 Anexo
02 de setembro de 2021 90 DIAS CVBTEDOQD008 BT 1 300 000 000,00 400 000 000,00 1,00000 Anexo
14 de outubro de 2021 6 anos e um mês CVOTELOTP002 OT 500 000 000,00 500 000 000,00 3,00000 Anexo
18 de outubro de 2021 3 anos CVOTELOTI007 OT 1 726 000 000,00 400 000 000,00 2,93750 Anexo
20 de outubro de 2021 3 anos e 2 meses CVOTELRRS003 OT 600 000 000,00 600 000 000,00 3,00000 Anexo
20 de outubro de 2021 4 anos e 7 dias CVOTELOTH009 OT 500 000 000,00 500 000 000,00 3,00000 Anexo
20 de outubro de 2021 5 anos CVOTELOTG001 OT 400 000 000,00 400 000 000,00 3,00000 Anexo
10 de novembro de 2021 15 dias CVBTEDOQE006 BT 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00 1,00000 Anexo
06 de dezembro de 2021 15 dias CVBTEDOQF003 BT 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00 1,00000 Anexo
15 de dezembro de 2021 5 anos CVOTELOTJ005 OT 300 000 000,00 300 000 000,00 3,00000 Anexo
15 de dezembro de 2021 4 anos CVOTELOTK003 OT 300 000 000,00 300 000 000,00 3,00000 Anexo
22 de dezembro de 2021 9 anos CVOTELOTL001 OT 550 000 000,00 400 000 000,00 3,00000 Anexo
28 de dezembro de 2021 6 anos CVOTEIORT004 OT 300 000 000,00 300 000 000,00 3,00000 Anexo
28 de dezembro de 2021 10 anos CVOTEIORU002 OT 600 000 000,00 600 000 000,00 3,06250 Anexo
28 de dezembro de 2021 2 anos e 7 meses CVOTEIORW008 OT 300 000 000,00 300 000 000,00 3,00000 Anexo
28 de dezembro de 2021 6 anos e 4 meses CVOTEIORX006 OT 300 000 000,00 300 000 000,00 3,00000 Anexo
06 de janeiro de 2022 7 anos CVOTEIORY004 OT 850 000 000,00 500 000 000,00 3,0625 Anexo
11 de janeiro de 2022 90 dias CVBTEDOQG001 BT 1 400 000 000,00 400 000 000,00 1,00000 Anexo
17 de janeiro de 2022 180 dias CVBTEDOQR008 BT 1 600 000 000,00 400 000 000,00 1,00000 Anexo
24 de janeiro de 2022 5 anos e 10 meses CVOTEIOPC004 OT 2 167 831 000,00 621 831 000,00 2,9375 Anexo
09 de fevereiro de 2022 6 anos e 05 meses CVOTEIOPD002 OT 1 734 000 000,00 578 000 000,00 2,93750 Anexo
17 de fevereiro de 2022 247 dias CVBTEDOQS006 BT 2 200 000 000,00 500 000 000,00 1,00000 Anexo
21 de fevereiro de 2022 218 dias CVBTEDOQT004 BT 800 000 000,00 400 000 000,00 1,00000 Anexo
24 de fevereiro de 2022 7 anos e 1 mês CVOTEHOPB008 OT 2 450 000 000,00 600 000 000,00 2,93750 Anexo
03 de março de 2022 7 anos CVOTELOSP004 OT 1 600 000 000,00 600 000 000,00 2,93750 Anexo
08 de março de 2022 90 dias CVBTEDOQU002 BT 1 400 000 000,00 400 000 000,00 1,00000 Anexo
11 de março de 2022 7 anos e 5 meses CVOTELOTQ000 OT 998 500 000,00 598 500 000,00 3,00000 Anexo
17 de março de 2022 157 dias CVBTEDOQV000 BT 1 750 000 000,00 500 000 000,00 1,00000 Anexo
23 de março de 2022 8 anos CVOTELOTR008 OT 2 275 000 000,00 500 000 000,00 3,00000 Anexo
30 de março de 2022 7 anos e 8 meses CVOTELOTS006 OT 605 000 000,00 600 000 000,00 3,00000 Anexo
06 de abril de 2022 8 anos CVOTELOTT004 OT 1 180 000 000,00 500 000 000,00 3,06250 Anexo
12 de abril de 2022 9 anos CVOTELOTU002 OT 1 400 000 000,00 650 000 000,00 3,12500 Anexo
18 de abril de 2022 210 dias CVBTEDOQX006 BT 1 585 000 000,00 500 000 000,00 1,00000 Anexo
21 de abril de 2022 7 anos CVOTELOTV000 OT 1 225 000 000,00 600 000 000,00 3,12500 Anexo
25 de abril de 2022 210 dias CVBTEDOQY004 BT 500 000 000,00 500 000 000,00 1,00000 Anexo
28 de abril de 2022 10 anos CVOTELOTX006 OT 1 600 000 000,00 600 000 000,00 3,00000 Anexo
03 de maio de 2022 7 anos CVOTELOTY004 OT 1 100 000 000,00 600 000 000,00 3,06250 Anexo
05 de maio de 2022 133 dias CVBTEDOQW008 BT 750 000 000,00 500 000 000,00 1,00000 Anexo
11 de maio de 2022 8 anos CVOTELOTW008 OT 1 767 000 000,00 650 000 000,00 3,12500 Anexo
16 de maio de 2022 9 anos CVOTELOTZ001 OT 1 316 667 000,00 500 000 000,00 3,12500 Anexo
20 de maio de 2022 210 dias CVBTEDOQZ001 BT 1 100 000 000,00 500 000 000,00 1,00000 Anexo
25 de maio de 2022 8 anos CVOTELOSA006 OT 1 550 000 000,00 600 000 000,00 3,12500 Anexo
02 de junho de 2022 8 anos CVOTELOSB004 OT 1 572 780 000,00 622 350 000,00 3,12500 Anexo
13 de junho de 2022 2 anos e 4 meses CVOTELOSD000 OT 2 203 375 000,00 411 075 000,00 2,93750 Anexo
06 de julho de 2022 4 anos e 1 mês CVOTELOSG003 OT 2 757 775 000,00 717 775 000,00 2,87500 Anexo
11 de julho de 2022 7 anos CVOTELOSH001 OT 621 000 000,00 472 225 000,00 3,00000 Anexo
15 de julho de 2022 360 dias CVBTEDORC008 BT 500 000 000,00 500 000 000,00 1,00000 Anexo
20 de julho de 2022 360 dias CVBTEDORD006 BT 400 000 000,00 400 000 000,00 1,00000 Anexo
27 de julho de 2022 9 anos CVOTELOSI009 OT 1 225 000 000,00 550 000 000,00 3,06250 Anexo
03 de agosto de 2022 7 anos CVOTELOSJ007 OT 1 850 200 000,00 601 200 000,00 3,00000 Anexo
16 de agosto de 2022 360 dias CVBTEDORE004 BT 498 800 000,00 498 800 000,00 1,0625 Anexo
22 de agosto de 2022 9 anos CVOTELOSL003 OT 1 600 000 000,00 600 000 000,00 3,00000 Anexo
25 de agosto de 2022 180 dias CVBTEDORF001 BT 1 500 000 000,00 500 000 000,00 1,00000 Anexo
13 de setembro de 2022 180 dias CVBTEDORG009 BT 300 000 000,00 500 000 000,00 1,00000 Anexo
19 de setembro de 2022 6 anos CVOTELOSM001 OT 3 543 472 000,00 693 472 000,00 2,87500% Anexo
22 de setembro de 2022 180 dias CVBTEDORH007 BT 550 000 000,00 550 000 000,00 1,00000 Anexo
19 de outubro de 2022 8 anos CVOTELOSN009 OT 1 360 000 000,00 500 000 000,00 2,87500% Anexo
23 de novembro de 2022 8 anos CVOTELOSO007 OT 1 490 000 000,00 550 000 000 2,87500 Anexo
16 de janeiro de 2023 6 anos CVOTELOSC002 OT 2 300 200 000,00 600 000 000,00 2,93750 Anexo
23 de janeiro de 2023 240 dias CVBTEDORA002 BT 1 200 000 000,00 600 000 000,00 1,00000 Anexo
06 de fevereiro de 2023 8 anos CVOTELOSE008 OT 2 400 000 000,00 607 000 000,00 2,87500 Anexo
13 de fevereiro de 2023 693 000 000,00 CVOTELOSF005 OT 3 398 157 000,00 693 000 000,00 2,8125 Anexo
20 de fevereiro de 2023 270 dias CVBTEDORB000 BT 1 500 000 000,00 600 000 000,00 1,00000 Anexo
06 de março de 2023 2 anos CVOTELOSK005 OT 3751700000 736700000 2,75000 Anexo
13 de março de 2023 270 dias CVBTEDORI005 BT 563 300 000,00 563 300 000,00 1,00000 Anexo
20 de março de 2023 4 anos CVOTELOSQ002 OT 3 259 450 000,00 819 450 000,00 2,6875 Anexo
27 de março de 2023 6 anos CVOTELOUC008 OT 2 991 650 000 680 550 000 2,6875 Anexo
10 de abril de 2023 180 dias CVBTEDORO003 BT 1 300 000 000,00 500 000 000,00 1,00000 Anexo
17 de abril de 2023 3 anos CVOTELOSZ003 OT 2 298 180 000,00 727 180 000,00 2,62500 Anexo
08 de maio de 2023 6 anos CVOTELOUB000 OT 2 491 280 000,00 472 820 000,00 2,56250 Anexo
10 de julho de 2023 270 dias CVBTEDORL009 BT 1 300 000 000 500 000 000 1,00000 Anexo
24 de julho de 2023 7 anos CVOTELOSR000 OT 1 624 000 000,00 600 000 000,00 2,68750 Anexo
04 de setembro de 2023 7 anos CVOTELOSU004 OT 693 500 000,00 596 000 000,00 2,75000 Anexo
09 de outubro de 2023 5 anos CVOTELOSV002 OT 700 000 000,00 700 000 000,00 2,8750 Anexo
16 de outubro de 2023 8 anos CVOTELOSX008 OT 1 200 000 000,00 600 000 000,00 2,93750 Anexo
23 de outubro de 2023 330 dias CVBTEDORM007 BT 1 200 000 000,00 600 000 000,00 1,00000 Anexo
30 de outubro de 2023 4 anos CVOTELOSS008 OT 800 000 000,00 700 000 000,00 2,93750 Anexo
06 de novembro de 2023 270 dias CVBTEDORN005 BT 942 152 000,00 800 000 000,00 1,00000 Anexo
13 de novembro de 2023 5 anos CVOTELOSY006 OT 820 202 000,00 800 000 000,00 2,93750 Anexo
20 de novembro de 2023 7 anos CVOTELOST006 OT 1 559 596 000,00 779 798 000,00 3,00000 Anexo
28 de dezembro de 2023 7 anos CVOTELOUD006 OT 800 000 000,00 800 000 000,00 3,00000 Anexo
29 de dezembro de 2023 10 anos CVOTELOUE004 OT 800 000 000,00 800 000 000,00 3,00000 Anexo
08 de janeiro de 2024 180 dias CVBTEDORQ008 BT 700 000 000,00 700 000 000,00 1,1875 Anexo
16 de janeiro de 2024 6 anos CVOTELOUH007 OT 1 600 000 000,00 800 000 000,00 2,81250 Anexo
18 de janeiro de 2024 300 dias CVBTEDORR006 BT 1 400 000 000,00 700 000 000,00 1,25000 Anexo
22 de janeiro de 2024 3 anos CVOTELOUI005 OT 700 000 000,00 700 000 000,00 2,93750 Anexo
05 de fevereiro de 2024 5 anos CVOTELOUJ003 OT 1 900 000 000,00 800 000 000,00 2,9375 Anexo
12 de fevereiro de 2024 3 anos CVOTELOUL009 OT 1 700 000 000,00 800 000 000,00 2,93750 Anexo
16 de fevereiro de 2024 6 anos CVOTELOUM007 OT 2 100 000 000,00 700 000 000,00 2,93750 Anexo
19 de fevereiro de 2024 7 anos CVOTELORH003 OT 2 000 000 000,00 800 000 000,00 3,00000 Anexo
04 de março de 2024 4 anos CVOTELOUN005 OT 2 500 000 000,00 800 000 000,00 3,00000 Anexo
22 de abril de 2024 4 anos CVOTELOUS004 OT 2 800 000 000,00 800 000 000,00 2,93750 Anexo

Fale Connosco

expand_less