menu
Título Descrição Ultima Cotação Cotação de Abertura Mínimo 52 Semanas Máximo 52 Semanas
BCA Banco Comercial Atlântico, SA 8 600 8 600 3 360 9 600
CAIXA Caixa Económica de Cabo Verde, SA 8 000 8 000 3 225 8 400
ENA ENACOL 10 000 10 000 5 200 10 950
SCT Sociedade Cabo-verdiana de Tabacos, SA 10 300 10 300 5 750 14 950
Título Descrição Quantidade Venda Preço de Venda
BCA Banco Comercial Atlântico, SA 1926 9 490
CAIXA Caixa Económica de Cabo Verde, SA 20 9 600
ENA ENACOL 83 10 000
SCT Sociedade Cabo-verdiana de Tabacos, SA 147 10 340
Título Descrição Quantidade Compra Preço de Compra
BCA Banco Comercial Atlântico, SA 128 8 600
CAIXA Caixa Económica de Cabo Verde, SA 6 6 100
ENA ENACOL 20 9 500
SCT Sociedade Cabo-verdiana de Tabacos, SA 50 10 300
Título Descrição Data Quantidade transacionada Preço Médio Volume
BCA Banco Comercial Atlântico, SA 2024-11-19 15:01:00 1 8 600 8 600
CAIXA Caixa Económica de Cabo Verde, SA 2024-11-20 09:30:00 100 8 000 800 000
ENA ENACOL 2024-11-18 15:01:00 11 10 000 110 000
ENA ENACOL 2024-11-18 15:01:00 15 10 000 150 000
ENA ENACOL 2024-11-18 15:01:00 31 10 000 310 000
SCT Sociedade Cabo-verdiana de Tabacos, SA 2024-11-12 11:01:42 9 10 300 92 700
CVFF Cabo Verde Fast-Ferry 2023-11-20 09:30:00 6 998 000 100 6 998 000
DGT Direção Geral do Tesouro 2024-09-12 15:01:00 250 000 000 90,72 226 800 000
iib INTERNATIONAL INVESTMENT BANK GROUP 2024-09-19 14:32:55 100 000 000 99,60 99 597 000
iib INTERNATIONAL INVESTMENT BANK GROUP 2024-09-19 14:32:55 250 000 000 99,84 249 607 500

Fale Connosco

expand_less