menu
Título Descrição Ultima Cotação Cotação de Abertura Mínimo 52 Semanas Máximo 52 Semanas
BCA Banco Comercial Atlântico, SA 14 000 14 000 10 500 16 000
CAIXA Caixa Económica de Cabo Verde, SA 10 500 10 500 8 200 11 800
ENA ENACOL 14 750 14 750 10 000 16 000
SCT Sociedade Cabo-verdiana de Tabacos, SA 14 100 14 100 9 920 14 160
Título Descrição Quantidade Venda Preço de Venda
BCA Banco Comercial Atlântico, SA 67 14 400
CAIXA Caixa Económica de Cabo Verde, SA 137 11 000
ENA ENACOL 43 14 750
SCT Sociedade Cabo-verdiana de Tabacos, SA 1 14 100
Título Descrição Quantidade Compra Preço de Compra
BCA Banco Comercial Atlântico, SA 5 14 000
CAIXA Caixa Económica de Cabo Verde, SA 32 10 000
SCT Sociedade Cabo-verdiana de Tabacos, SA 1 14 000
Título Descrição Data Quantidade transacionada Preço Médio Volume
BCA Banco Comercial Atlântico, SA 2026-04-24 11:24:33 1 14 000 14 000
CAIXA Caixa Económica de Cabo Verde, SA 2026-04-24 15:01:00 2 10 500 21 000
CAIXA Caixa Económica de Cabo Verde, SA 2026-04-24 15:01:00 28 10 500 294 000
CAIXA Caixa Económica de Cabo Verde, SA 2026-04-24 15:01:00 4 10 500 42 000
CAIXA Caixa Económica de Cabo Verde, SA 2026-04-24 15:01:00 66 10 500 693 000
ENA ENACOL 2026-04-22 09:30:00 1 14 750 14 750
SCT Sociedade Cabo-verdiana de Tabacos, SA 2026-04-10 15:01:00 1 14 100 14 100
SCT Sociedade Cabo-verdiana de Tabacos, SA 2026-04-10 15:01:00 12 14 100 169 200
CVFF Cabo Verde Fast-Ferry 2023-11-20 09:30:00 6 998 000 100 6 998 000
DGT Direção Geral do Tesouro 2024-09-12 15:01:00 250 000 000 90,72 226 800 000
iib INTERNATIONAL INVESTMENT BANK GROUP 2024-09-19 14:32:55 100 000 000 99,60 99 597 000
iib INTERNATIONAL INVESTMENT BANK GROUP 2024-09-19 14:32:55 250 000 000 99,84 249 607 500

Fale Connosco

expand_less